| 電源車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 電源車(chē) | 外型尺寸: | 8225×2355×3550(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANMAY | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 10550(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2640(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10355(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139/189 151/205 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 軸荷: | 3500/7050 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
| 整車(chē)備注: | 該車(chē)裝備有發(fā)電機(jī),輸電線(xiàn)路等裝置,用于提供電源,車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟.側(cè)防護(hù)由箱體代替,材料材質(zhì):Q235,后防護(hù)裝置為加強(qiáng)式裙箱結(jié)構(gòu),材料材質(zhì)為Q235,離地高度為455mm;該底盤(pán)裝ABS;ABS及控制器型號(hào)為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝箱體外觀 |
| 多方位圖: | |
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |